| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
| 14 | GRAHAM | Joey | | 11/06/1982 | Ailier | 2m01 | 102 kg |
| 8 | CALDERON | Jose Manuel | | 28/09/1981 | Arrière | 1m90 | 92 kg |
| 5 | ROSE | Jalen | | 30/01/1973 | Arrière/Ailier | 2m03 | 98 kg |
| 17 | WILLIAMS | Eric | | 17/07/1972 | Arrière/Ailier | 2m03 | 99 kg |
| 24 | PETERSON | Morris | | 26/08/1977 | Arrière/Ailier | 2m00 | 97 kg |
| 34 | WILLIAMS | Aaron | | 02/10/1971 | Intérieur | 2m05 | 109 kg |
| 4 | BOSH | Chris | | 24/03/1984 | Intérieur | 2m08 | 95 kg |
| 16 | BONNER | Matt | | 05/04/1980 | Intérieur | 2m08 | 109 kg |
| 15 | MARTIN | Darrick | | 06/03/1971 | Meneur | 1m80 | 77 kg |
| 13 | JAMES | Mike | | 23/06/1975 | Meneur | 1m88 | 85 kg |
| 20 | WILLIAMS | Alvin | | 06/08/1974 | Meneur/Arrière | 1m96 | 84 kg |
| 55 | ARAUJO | Rafael | | 28/08/1980 | Pivot | 2m11 | 131 kg |
| 3 | WOODS | Loren | | 21/06/1978 | Pivot | 2m18 | 118 kg |
| 31 | VILLANUEVA | Charlie | | 24/08/1984 | Pivot | 2m11 | 109 kg |
- Accueil
- Dernier article
- Classement Conférence East
- Resultat de la nuit
- Larry Brown
- Effectif:Toronto Raptors
- Effectif:Orlando Magic
- Effectif:Washington Wizards
- Effectif:Philadelphie sixers
- Effectif:New York Knicks
- Fiche équipe:New York Knicks
- Effectif:New Jersey Nets
- Fiche équipe:New Jersey Nets



