| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
| 33 | HILL | Grant | | 05/10/1972 | Ailier | 2m03 | 102 kg |
| 40 | MORRIS | Terence | | 11/01/1979 | Ailier | 2m06 | 100 kg |
| 15 | TURKOGLU | Hidayet | | 19/03/1979 | Ailier | 2m08 | 99 kg |
| 9 | STEVENSON | DeShawn | | 03/04/1981 | Arrière | 1m96 | 95 kg |
| 2 | AUGMON | Stacey | | 01/08/1968 | Arrière/Ailier | 2m03 | 96 kg |
| 4 | BATTIE | Tony | | 11/02/1976 | Intérieur | 2m11 | 109 kg |
| 8 | GARRITY | Pat | | 23/08/1976 | Intérieur | 2m05 | 108 kg |
| 45 | OUTLAW | Bo | | 13/04/1971 | Intérieur | 2m03 | 99 kg |
| 12 | HOWARD | Dwight | | 08/12/1985 | Intérieur | 2m11 | 109 kg |
| 5 | DOOLING | Keyon | | 08/05/1980 | Meneur | 1m90 | 86 kg |
| 14 | NELSON | Jameer | | 09/02/1982 | Meneur | 1m83 | 86 kg |
| 34 | DIENER | Travis | | 01/03/1982 | Meneur | 1m85 | 79 kg |
| 3 | FRANCIS | Steve | | 21/02/1977 | Meneur/Arrière | 1m90 | 90 kg |
| 41 | KASUN | Mario | | 05/04/1980 | Pivot | 2m16 | 118 kg |
| 13 | CATO | Kelvin | | 26/08/1974 | Pivot | 2m11 | 124 kg |
- Accueil
- Dernier article
- Classement Conférence East
- Resultat de la nuit
- Larry Brown
- Effectif:Toronto Raptors
- Fiche équipe:Torento Raptors
- Effectif:Orlando Magic
- Fiche équipe Orlando Magic
- Effectif:Washington Wizards
- Fiche équipe:Washington Wizards
- Effectif:Philadelphie sixers
- Fiche équipe:Philadelphie Sixers

