| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
| 3 | BUTLER | Caron | | 13/03/1980 | Ailier | 2m00 | 98 kg |
| 35 | STOREY | Awvee | | 18/04/1977 | Ailier | 1m98 | 102 kg |
| 6 | DANIELS | Antonio | | 19/03/1975 | Arrière | 1m93 | 93 kg |
| 24 | HAYES | Jarvis | | 09/08/1981 | Arrière/Ailier | 2m00 | 99 kg |
| 4 | JAMISON | Antawn | | 12/06/1976 | Intérieur | 2m05 | 102 kg |
| 51 | RUFFIN | Michael | | 21/01/1977 | Intérieur | 2m03 | 111 kg |
| 1 | JEFFRIES | Jared | | 25/11/1981 | Intérieur | 2m11 | 104 kg |
| 32 | BLATCHE | Andray | | 22/08/1986 | Intérieur | 2m11 | 107 kg |
| 7 | ATKINS | Chucky | | 14/08/1974 | Meneur | 1m80 | 72 kg |
| 0 | ARENAS | Gilbert | | 06/01/1982 | Meneur/Arrière | 1m90 | 86 kg |
| 21 | TAYLOR | Donell | | 26/07/1982 | Meneur/Arrière | 1m93 | 82 kg |
| 52 | BOOTH | Calvin | | 07/05/1976 | Pivot | 2m11 | 104 kg |
| 36 | THOMAS | Etan | | 01/04/1978 | Pivot | 2m08 | 118 kg |
| 33 | HAYWOOD | Brendan | | 27/11/1979 | Pivot | 2m13 | 121 kg |
- Accueil
- Dernier article
- Larry Brown
- Effectif:Toronto Raptors
- Fiche équipe:Torento Raptors
- Effectif:Orlando Magic
- Fiche équipe Orlando Magic
- Effectif:Washington Wizards
- Fiche équipe:Washington Wizards
- Effectif:Philadelphie sixers
- Fiche équipe:Philadelphie Sixers
- Effectif:New York Knicks
- Fiche équipe:New York Knicks

