| Classement de la Conférence Ouest: | %V | J. | G. | P. | ||||||
| 76.47 | 34 | 26 | 8 | | | |||||
| 73.52 | 34 | 25 | 9 | | | |||||
| 66.66 | 33 | 22 | 11 | | | |||||
| 65.62 | 32 | 21 | 11 | | | |||||
| 54.83 | 31 | 17 | 14 | | | |||||
| 51.51 | 33 | 17 | 16 | | | | ||||
| 51.51 | 33 | 17 | 16 | | | | ||||
| 50 | 34 | 17 | 17 | | | | ||||
| 48.38 | 31 | 15 | 16 | | | | ||||
| 47.05 | 34 | 16 | 18 | | | | ||||
| 45.45 | 33 | 15 | 18 | | | | ||||
| 43.75 | 32 | 14 | 18 | | | | ||||
| 41.93 | 31 | 13 | 18 | | | | ||||
| 38.7 | 31 | 12 | 19 | | | | ||||
| 30.3 | 33 | 10 | 23 | | | | ||||
Légende:V%pourcentage de victoire-J:Match joué-G:Match gagné-P:Match perdu
Photo:Tim Duncan des San Antonio Spurs

